POLICIJSKA UPRAVA BANOVIĆI: „Policijski službenici u protekla 24 sata imali su dosta posla: jedno krivično djelo okvalifikovano kao “saobraćajna nesreća” zbog ugrožavanje javnog prometa. Vozač motornog vozila imao je 2,81 ‰ alkohola u krvi. U saobraćajnoj nesreći na Oskovi u kojoj su sudjelovala dva putnička motorna vozila jedna osoba je zadobila lakše tjelesne povrede, a na vozilima je pričinjena materijalna šteta. Uz to, policijski službenici postupali su po 6 prijava koje se odnose na ostale događaje.”
SLUŽBA CIVILNE I PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE: „Vatrogasna jedinica u Banovićima bez intervencija u protekla 24 sata.“
JZU DOM ZDRAVLJA BANOVIĆI: „Pruženo je 95 medicinskih usluga, obavljen 61 pregled, a 8 pacijenata je upućeno u UKC Tuzla na dodatne pretrage i liječenje.“
VRIJEME I KVALITET ZRAKA: Danas pretežno sunčano. Temperatura u Banovićima u 7:00 sati 3 °C. Indeks kvaliteta zraka je 59 (AQI) što znači „loše“ i neprihvatljivo za većinu osoba.
RADARI:
8:00 do 9:00 sati Podgorje
9:10 do 10:10 sati Oskova
15:00 do 16:00 sati Radina
16:10 do 17:10 sati Podgorje
17:20 do 18:20 sati Patriotske lige
PLANSKA ISKLJUČENJA ELEKTRIČNE ENERGIJE:
Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:
| Grad/Općina | Lokacija | Datum isključenja | Vrijeme isključenja |
|---|---|---|---|
| Banovici | Beširovići | 08.12.2025 | 08:00-16:00 |
| Banovici | Durakovići | 08.12.2025 | 08:00-16:00 |
| Banovici | Gutići | 08.12.2025 | 08:00-16:00 |
| Banovici | Husanovići | 08.12.2025 | 08:00-16:00 |
| Banovici | Omazići | 08.12.2025 | 08:00-16:00 |
| Banovici | Čolići | 08.12.2025 | 08:00-16:00 |
| Banovici | 10 Septembar | 08.12.2025 | 09:00-13:00 |
| Banovici | Patriotske Lige | 08.12.2025 | 09:00-13:00 |
| Banovici | Beširovići | 09.12.2025 | 08:00-16:00 |
| Banovici | Durakovići | 09.12.2025 | 08:00-16:00 |
| Banovici | Gutići | 09.12.2025 | 08:00-16:00 |
| Banovici | Husanovići | 09.12.2025 | 08:00-16:00 |
| Banovici | Omazići | 09.12.2025 | 08:00-16:00 |
| Banovici | Čolići | 09.12.2025 | 08:00-16:00 |
| Banovici | Beširovići | 10.12.2025 | 08:00-16:00 |
| Banovici | Durakovići | 10.12.2025 | 08:00-16:00 |
| Banovici | Gutići | 10.12.2025 | 08:00-16:00 |
| Banovici | Husanovići | 10.12.2025 | 08:00-16:00 |
| Banovici | Omazići | 10.12.2025 | 08:00-16:00 |
| Banovici | Čolići | 10.12.2025 | 08:00-16:00 |
| Banovici | Beširovići | 11.12.2025 | 08:00-16:00 |
| Banovici | Durakovići | 11.12.2025 | 08:00-16:00 |
| Banovici | Gutići | 11.12.2025 | 08:00-16:00 |
| Banovici | Husanovići | 11.12.2025 | 08:00-16:00 |
| Banovici | Omazići | 11.12.2025 | 08:00-16:00 |
| Banovici | Čolići | 11.12.2025 | 08:00-16:00 |
Izvor: EPBiH
JP TOPLANA d.o.o. BANOVIĆI: „Sistem grijanja bio je uredan.“