POLICIJSKA UPRAVA BANOVIĆI: „Banovićki policajci postupali su po pet prijava koje se odnose na ostale događaje.“
SLUŽBA CIVILNE I PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE: „Jedna tehnička intervencija.“
JZU DOM ZDRAVLJA BANOVIĆI: „Pruženo je 99 medicinskih usluga, obavljeno 66 pregleda, a 18 pacijenata je upućeno u UKC Tuzla na dodatne liječničke opservacije.“
VRIJEME I KVALITET ZRAKA: Vedro i sunčano. Temperatura u Banovićima u 7:00 sati 10 °C. Indeks kvaliteta zraka je 27 (AQI) što znači „prosječno“.
RADARI:
11:00 do 12:00 sati Patriotske lige
12:10 do 13:10 sati Radina
13:20 do 14:20 sati Oskova
19:00 do 20:00 sati Podgorje
20:10 do 21:10 sati Radina
PLANSKA ISKLJUČENJA ELEKTRIČNE ENERGIJE:
| Grad/Općina | Lokacija | Brojevi pod isključenjem | Datum isključenja | Vrijeme isključenja |
|---|---|---|---|---|
| Banovici | Aljkovići | I | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
| Banovici | Bagremik | 5, BB | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
| Banovici | Bakovići | BB | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
| Banovici | Banovići Selo | BB | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
| Banovici | Brezje | 98, BB1 | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
| Banovici | Gornji Pribitkovići | 3-5, 7, 9, 11, 13, 15-17, 26, BB | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
| Banovici | Mušići | BB1 | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
| Banovici | Novo Podgorje | BB | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
| Banovici | Podgorje | BB | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
| Banovici | Podostrić | 2, 7, 22-25, 30-31, 37, 41, 44, 47-48, 79, BB | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
| Banovici | Pribitkovići | BB, BB1 | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
| Banovici | Ramići | BB1 | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
| Banovici | Selo Banovići | BB, BB1 | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
| Banovici | Selo Banovići Gaj | BB, BB2 | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
| Banovici | Selo Banovići-Kasumovići | 39, 42-45, BB | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
| Banovici | Seona | I | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
| Banovici | Seona Delići | BB | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
| Banovici | Stražbenica | BB1 | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
| Banovici | Čubrić | 32, 51, BB, BB1 | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
| Banovici | Čubrić-Lamela “a” | 2-4, BB | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
| Banovici | Čubrić-Lamela “b” | 2-4, BB | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
Foto: SSB©