POLICIJSKA UPRAVA BANOVIĆI: „Uz 15 prijava koje se odnose na ostale događaje, banovićka policija postupala je još zbog dva krivična djela: krađa na Vidikovcu i oštećenje tuđe stvari u ulici Litva. U oba slučaja istraga je toku.“
SLUŽBA CIVILNE I PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE: „Bez potrebe za intervencijama.“
JZU DOM ZDRAVLJA BANOVIĆI: „Pružena je 61 medicinska usluga, obavljeno 39 pregleda, a 4 pacijenta su upućena u UKC Tuzla na dodatne liječničke opservacije.“
VRIJEME I KVALITET ZRAKA: Sunčano, vedro. Temperatura u Banovićima u 7:00 sati 10 °C. Indeks kvaliteta zraka je 60 (AQI) što znači „loše“.
RADARI: Nema najavljenih radarskih kontrola.
PLANSKA ISKLJUČENJA ELEKTRIČNE ENERGIJE:
| Grad/Općina | Lokacija | Brojevi pod isključenjem | Datum isključenja | Vrijeme isključenja |
|---|---|---|---|---|
| Banovici | Aljkovići | I | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
| Banovici | Bagremik | 5, BB | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
| Banovici | Bakovići | BB | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
| Banovici | Banovići Selo | BB | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
| Banovici | Brezje | BB | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
| Banovici | Gornji Pribitkovići | 3-5, 7, 9, 11, 13, 15-17, 26, BB | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
| Banovici | Mušići | 3, 13-14, 16, BB, BB1 | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
| Banovici | Novo Podgorje | BB, BB2 | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
| Banovici | Podgorje | BB | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
| Banovici | Podostrić | 2, 7, 22-25, 30-31, 37, 41, 44, 47-48, 79, BB | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
| Banovici | Pribitkovići | 18, 35, 100, BB | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
| Banovici | Ramići | BB, BB2 | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
| Banovici | Selo Banovići | BB | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
| Banovici | Selo Banovići Gaj | 46-47, 49, 51, 53, 100, BB | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
| Banovici | Selo Banovići-Kasumovići | 39, 42-45, BB | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
| Banovici | Seona | I | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
| Banovici | Seona Delići | BB | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
| Banovici | Stražbenica | BB1 | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
| Banovici | Čubrić | 32, 51, BB, BB1 | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
| Banovici | Čubrić-Lamela “a” | 2-4, BB | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
| Banovici | Čubrić-Lamela “b” | 2-4, BB | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
Foto: SSB©