POLICIJSKA UPRAVA BANOVIĆI: „Policija je tokom protekla 24 sata postupala po 4 prijave koje se odnose na ostale događaje.“
SLUŽBA CIVILNE I PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE: „Bez intervencija.“
JZU DOM ZDRAVLJA BANOVIĆI: „Pruženo je 65 medicinskih usluga, obavljeno 40 pregleda, a 12 pacijenata je upućeno u UKC Tuzla na dodatne liječničke opservacije.“
VRIJEME I KVALITET ZRAKA: Jutro pretežno sunčano. Temperatura u Banovićima u 7:00 sati 13 °C. Indeks kvaliteta zraka je 33 (AQI) što znači „prosječno“.
RADARI:
8:00 do 9:00 sati Patriotske lige
9:10 do 10:10 sati Podgorje
11:00 do 12:00 sati Radina
18:00 do 19:00 sati Oskova
21:00 do 22:00 sati Treštenica
PLANSKA ISKLJUČENJA ELEKTRIČNE ENERGIJE:
| Grad/Općina | Lokacija | Brojevi pod isključenjem | Datum isključenja | Vrijeme isključenja |
|---|---|---|---|---|
| Banovici | Aljkovići | I | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
| Banovici | Bagremik | 5, BB | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
| Banovici | Bakovići | BB | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
| Banovici | Banovići Selo | BB | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
| Banovici | Brezje | 98, BB1 | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
| Banovici | Gornji Pribitkovići | 3-5, 7, 9, 11, 13, 15-17, 26, BB | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
| Banovici | Mušići | BB1 | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
| Banovici | Novo Podgorje | BB | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
| Banovici | Podgorje | BB | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
| Banovici | Podostrić | 2, 7, 22-25, 30-31, 37, 41, 44, 47-48, 79, BB | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
| Banovici | Pribitkovići | 18, 35, 100, BB | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
| Banovici | Ramići | BB1 | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
| Banovici | Selo Banovići | BB, BB1 | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
| Banovici | Selo Banovići Gaj | BB, BB2 | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
| Banovici | Selo Banovići-Kasumovići | 39, 42-45, BB | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
| Banovici | Seona | I | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
| Banovici | Seona Delići | BB | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
| Banovici | Stražbenica | BB1 | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
| Banovici | Čubrić | 32, 51, BB, BB1 | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
| Banovici | Čubrić-Lamela “a” | 2-4, BB | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
| Banovici | Čubrić-Lamela “b” | 2-4, BB | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
Foto: SSB©