POLICIJSKA UPRAVA BANOVIĆI: „U protekla 24 sata policijski službenici postupali su po 11 prijava koje se odnose na ostale događaje.“
SLUŽBA CIVILNE I PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE: „Bez intervencija.“
JZU DOM ZDRAVLJA BANOVIĆI: „Pružene su 63 medicinske usluge, obavljena 43 pregleda, a 15 pacijenata je upućeno u UKC Tuzla na dodatne liječničke opservacije.“
VRIJEME I KVALITET ZRAKA: Slaba kiša. Temperatura u Banovićima u 7:00 sati 13 °C. Indeks kvaliteta zraka je 40 (AQI) što znači „prosječno“.
RADARI:
11:00 do 12:00 sati Oskova
12:10 do 13:10 sati Radina
13:30 do 14:30 sati Banovići Selo
16:00 do 17:00 sati Podgorje
19:00 do 20:00 sati Oskova
PLANSKA ISKLJUČENJA ELEKTRIČNE ENERGIJE:
| Grad/Općina | Lokacija | Brojevi pod isključenjem | Datum isključenja | Vrijeme isključenja |
|---|---|---|---|---|
| Banovici | Aljkovići | I | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
| Banovici | Bagremik | 5, BB | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
| Banovici | Bakovići | BB | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
| Banovici | Banovići Selo | BB | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
| Banovici | Brezje | BB | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
| Banovici | Gornji Pribitkovići | 3-5, 7, 9, 11, 13, 15-17, 26, BB | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
| Banovici | Mušići | 3, 13-14, 16, BB, BB1 | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
| Banovici | Novo Podgorje | BB, BB2 | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
| Banovici | Podgorje | BB | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
| Banovici | Podostrić | 2, 7, 22-25, 30-31, 37, 41, 44, 47-48, 79, BB | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
| Banovici | Pribitkovići | 18, 35, 100, BB | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
| Banovici | Ramići | BB, BB2 | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
| Banovici | Selo Banovići | BB | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
| Banovici | Selo Banovići Gaj | 46-47, 49, 51, 53, 100, BB | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
| Banovici | Selo Banovići-Kasumovići | 39, 42-45, BB | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
| Banovici | Seona | I | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
| Banovici | Seona Delići | BB | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
| Banovici | Stražbenica | BB1 | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
| Banovici | Čubrić | 32, 51, BB, BB1 | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
| Banovici | Čubrić-Lamela “a” | 2-4, BB | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
| Banovici | Čubrić-Lamela “b” | 2-4, BB | 07.05.2026 | 09:00-15:00 |
Foto: SSB©